<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmercial &#187; Eksperiment</title>
	<atom:link href="http://www.webmercial.dk/category/eksperiment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmercial.dk</link>
	<description>- leg med nye medier. Eller noget. Jesper Balslevs uforpligtende weblog.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 21:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Test af Blackbird Bookmarklet</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/test-af-blackbird-bookmarklet.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/test-af-blackbird-bookmarklet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[.bbpBox{background:url(http://a1.twimg.com/profile_background_images/22407720/roughdiction1) #ada6ad;padding:20px;} My internet is so slow, it&#8217;s just faster to drive to the Google headquarters and ask them shit in person.Sat Sep 26 00:58:15 via SocialScope@roughdictionroughdiction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- http://twitter.com/roughdiction/status/4382696560 --><br />
<style type='text/css'>.bbpBox{background:url(http://a1.twimg.com/profile_background_images/22407720/roughdiction1) #ada6ad;padding:20px;}</style>
<div id='tweet_4382696560' class='bbpBox' style='background:url(http://a1.twimg.com/profile_background_images/22407720/roughdiction1) #ada6ad;padding:20px;'>
<p class='bbpTweet' style='background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:16px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;'>My internet is so slow, it&#8217;s just faster to drive to the Google headquarters and ask them shit in person.<span class='timestamp' style='font-size:12px;display:block;'><a title='Sat Sep 26 00:58:15 ' href='http://twitter.com/roughdiction/status/4382696560'>Sat Sep 26 00:58:15 </a> via <a href="http://socialscope.net" rel="nofollow">SocialScope</a></span><span class='metadata' style='display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6;'><span class='author' style='line-height:19px;'><a href='http://twitter.com/roughdiction'><img src='http://a3.twimg.com/profile_images/143038016/happyin_normal.jpg' style='float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px;' /></a><strong><a href='http://twitter.com/roughdiction'>@roughdiction</a></strong><br/>roughdiction</span></span></p>
</div>
<p> <!-- end of tweet --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/test-af-blackbird-bookmarklet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanker om moderne cafédrift</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/tanker-om-moderne-cafedrift.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/tanker-om-moderne-cafedrift.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/tanker-om-moderne-cafedrift.htm</guid>
		<description><![CDATA[Læs en slags mission statement på Cafe Senneps hjemmeside som jeg altså er involveret i&#8230; Grunden til at jeg er så begejstret for konceptet er at Yvonne siger 360 graders &#8220;JA&#8221;, og det er sjældent man får muligheden for sådan en kanvas at arbejde på. Derudover er det også et eksperiment ud i at tænke&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs en slags mission statement på <a href="http://cafesennep.dk/2009/02/18/hvad-er-der-lige-der-sker/">Cafe Senneps hjemmeside</a> som jeg altså er involveret i&#8230;<br/>
<p>
Grunden til at jeg er så begejstret for konceptet er at Yvonne siger 360 graders &#8220;JA&#8221;, og det er sjældent man får muligheden for sådan en kanvas at arbejde på. Derudover er det også et eksperiment ud i at tænke <em>sociale funktioner</em> frem for <em>design</em>, for at se hvad det kaster af sig. Og det er altså frigørende, når man til daglig arbejder med tidskrævende implementeringer af designs der skal være snorlige og toplækre.</p>
<p>Det sjoveste ville være hvis projektet havnede på  <a href="http://spisesedler.dk">spisesedler.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/tanker-om-moderne-cafedrift.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester Twickie</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/tester-twickie.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/tester-twickie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Man stiller et spørgsmål, og får svar. Man suser over på Twickie, og henter embed-koden til at vise alle svarene. Bedre eksempel hos Scoble. Claus: Du tester også innova-bullshittens grænser med det ord &#8230; (men se selv, ville du virkelig gerne vide det?) about a day ago Fri Feb 13 11:41:20 +0000 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man stiller et spørgsmål, og får svar. Man suser over på <a href="http://twickie.pirillo.com">Twickie</a>, og henter embed-koden til at vise alle svarene. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fastcompany/scobleizer/~3/0h2S99uWFFs/">Bedre eksempel hos Scoble</a>.</p>
<div style="clear: left; padding: 30px; width: 400px;">
<div style="clear:both; padding: 15px 0; "><a href="#" rel="nofollow"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/71783988/walking_normal.PNG" style="border: 0; float: left; padding: 4px 15px 45px 0; width: 48px; height: 48px;" /></a>
<div style="font-size: 11pt; line-height: 14pt;"><strong><a href="http://twitter.com/Claus" rel="nofollow">Claus</a>:</strong> Du tester også innova-bullshittens grænser med det ord &#8230; (men se selv, ville du virkelig gerne vide det?)
<div style="text-align: right; font-style: italic; color: silver; font-size: 8pt; padding-top: 10px;">about a day ago</div>
<div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><a href="http://twitter.com/Claus/statuses/1206067280" rel="nofollow">Fri Feb 13 11:41:20 +0000 2009</a></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/tester-twickie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperiment: brugerinddragelse IRL</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/eksperiment-brugerinddragelse-irl.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/eksperiment-brugerinddragelse-irl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Kan ikke lade være med at medvirke i dette eksperiment: at transformere Café Sennep til en brugerdrevet café (verdens første/eneste?). Tænker lige nu over hvor langt man kan drive det koncept, mens bittebittesmå snebolde knuges. Og hvordan man egentlig griber det mest effektivt an. Til at starte med, er det nødvendigt med: En online platform&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ikke lade være med at medvirke i dette eksperiment: at transformere <a href="http://cafesennep.dk">Café Sennep</a> til en brugerdrevet café (verdens første/eneste?). Tænker lige nu over hvor langt man kan drive det koncept, mens bittebittesmå snebolde knuges. Og hvordan man egentlig griber det mest effektivt an. Til at starte med, er det nødvendigt med:</p>
<ul>
<li>En online platform (tjek)</li>
<li>Tilstedeværelse på sociale platforme (altid in progress, tjek)</li>
<li>Dokumentation af processen (på vej)</li>
<li>Integration med caféens fysiske rum</li>
<li>Hvor meget ansvar kan reelt udliciteres?</li>
<li>Problemkomplekset kommercielt >< gratis-økonomi</li>
</ul>
<p>Det er et projekt der er liiiiiiiiige på kanten af det realistiske, men det kommer helt sikkert til at kaste nogen spændende erfaringer fra sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/eksperiment-brugerinddragelse-irl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køge Handelsskole Workshop</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/workshop.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/workshop.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Nåh, har en eller anden skør ide som jeg prøver at visualisere sådan her: og hvor resultatet lige nu ser sådan her ud. follow khsworkshop at http://twitter.com Skal prøve at forklare nærmere&#8230; Update: Er ikke tilfreds med eksperimentets resultat. Træt. Glad for denne side med webdesign-værktøjer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nåh, har en eller anden skør ide som jeg prøver at visualisere sådan her:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/webmercial/3071634479/" title="Distributionsmodel by Jesper Balslev, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3276/3071634479_7bee4c6e1e.jpg" width="500" height="379" alt="Distributionsmodel" /></a><br />
og hvor resultatet lige nu ser sådan her ud.</p>
<div align="center">
<div style="width:176px;text-align:center"><embed src="http://twitter.com/flash/twitter_badge.swf"  flashvars="color1=16750848&#038;type=user&#038;id=17763213"  quality="high" width="176" height="176" name="twitter_badge" align="middle" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br /><a style="font-size: 10px; color: #FF9900; text-decoration: none" href="http://twitter.com/khsworkshop">follow khsworkshop at http://twitter.com</a></div>
</div>
<p>Skal prøve at forklare nærmere&#8230;<br />
<strong>Update</strong>: Er ikke tilfreds med eksperimentets resultat. Træt. Glad for <a href="http://khs.jottit.com/v%C3%A6rkt%C3%B8jer">denne side med webdesign-værktøjer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/workshop.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergispotting</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/synergispotting.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/synergispotting.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviser]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/synergispotting.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Trainspotting er en klassiker. Og en god film. tester i virkeligheden &#8216;blogsynergi&#8217; Update: Det virker. Update 2: Har brugt wigitize.com til at lave en widget nederst i højre bar på en overskrift.dk rss-søgning. Det vrimler med splogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, <a href="http://information.dk/153361">Trainspotting er en klassiker</a>. Og en god film.</p>
<div align="center"><a href="http://information.dk"><img src='http://www.webmercial.dk/wp-content/uploads/2008/01/informationdk.jpg' alt='' /></a></div>
<div align="center"><a href="http://blog.overskrift.dk/2008/01/21/blogsynergi-i-luften/">tester i virkeligheden &#8216;blogsynergi&#8217;</a></div>
<p><strong>Update:</strong> Det virker.<br />
<strong>Update 2:</strong> Har brugt <a href="http://wigitize.com">wigitize.com</a> til at lave en widget nederst i højre bar på en overskrift.dk rss-søgning. Det vrimler med <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_blog">splogs</a>.<br />
<!-- ckey="24B1B130" --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/synergispotting.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optagelse af telefonsamtaler direkte fra mobiltelefonen</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/optagelse-af-telefonsamtaler-direkte-fra-mobiltelefonen.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/optagelse-af-telefonsamtaler-direkte-fra-mobiltelefonen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/optagelse-af-telefonsamtaler-direkte-fra-mobiltelefonen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ultimate Voice Recorder er et smart stykke software til mobiltelefonen, der optager telefonsamtaler. Hør selv her, hvordan jeg tror jeg ringer til telefonhoroskopet men får fat i gode gamle Frøken Klokken i stedet: 70101155.mp3 Lyden er god, og det må da være drømmeværktøjet for journalister?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilmag.dk/2007/04/ultimate-voice-recorder-301-for-s60-3.html">Ultimate Voice Recorder</a> er et smart stykke software til mobiltelefonen, der optager telefonsamtaler. Hør selv her, hvordan jeg tror jeg ringer til telefonhoroskopet men får fat i gode gamle Frøken Klokken i stedet:<br/></p>
<p><a href='http://www.webmercial.dk/wp-content/uploads/2007/10/70101155_20071024_131115.mp3' title=''>70101155.mp3</a><br/><br />
Lyden er god, og det må da være drømmeværktøjet for journalister?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/optagelse-af-telefonsamtaler-direkte-fra-mobiltelefonen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webmercial.dk/wp-content/uploads/2007/10/70101155_20071024_131115.mp3" length="168021" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.webmercial.dk/wp-content/uploads/2007/10/70101155_20071024_131115.mp3" length="168021" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tidsproblemer</title>
		<link>http://www.webmercial.dk/tidsproblemer.htm</link>
		<comments>http://www.webmercial.dk/tidsproblemer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksistens]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[Ideer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmercial.dk/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Hvis der var mere tid, ville jeg gerne skrive følgende poster: * En sammenfatning af en masse &#8220;Sådan skriver du godt&#8221;-artikler. Det vrimler med dem, og det er en genre for sig selv. * &#8220;Den perfekte post&#8221; &#8211; hvad indeholder den? En analyse af mest linkede til poster. * Forbrugerprogrammer: Hvorfor de ikke rykker en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis der var mere tid, ville jeg gerne skrive følgende poster:</p>
<table width="95%" border="0" align="center">
<tr>
<td>
<div style="background-color:#fffffc;padding:8px;border:solid 1px grey;">
<div align="left"><font color="#000000"></p>
<blockquote><p>* En sammenfatning af en masse &#8220;Sådan skriver du godt&#8221;-artikler. Det vrimler med dem, og det er en genre for sig selv.</p>
<p>* &#8220;Den perfekte post&#8221; &#8211; hvad indeholder den? En analyse af mest linkede til poster.</p>
<p>* Forbrugerprogrammer: Hvorfor de ikke rykker en tøddel ved noget som helst, tværtimod.</p>
<p>* Hvad sker der når man får børn?</p>
<p>* &#8220;Der er noget galt i Zoologisk Have&#8221;</p>
<p>* En guide til &#8220;La Chanson Francaise&#8221; (Jacques Brel, George Brassens, Charles Aznavour osv.)</p>
<p>* Uddybende beskrivelser af et filmshow jeg agter at stable på benene.</p>
<p>* 7 teser om hvordan internettet påvirker mainstreammedier og dermed folks handlinger/holdninger.</p>
<p>* Om hvordan det er at være selvstændig i det nuværende naturradikale klima.</p>
<p>* Om det at printe ud.</p>
<p>* Klynkerklubben: patografiske miniaturer.</p>
<p>* <b>BOF</b>: Balslevsk Oplysnings Forbund.
</p></blockquote>
<p>
</font></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmercial.dk/tidsproblemer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

